Поставки трубопроводной арматуры и нефтегазового оборудования

Кран шаровой КШ.Ц.П.

Кран шаровой КШ.Ц.П. под приварку – это тип запорной арматуры, который можно использовать только для открытия или перекрытия потока рабочей среды. Сфера применения крана: на трубопроводах, транспортирующих масла, нефть, агрессивные вещества; в промышленности для перекачки вод и стоков; на предприятиях коммунального хозяйства; в жилых домах при монтаже систем водоснабжения, отопления, на газопроводах. Температура рабочей среды при которой можно использовать кран шаровой КШ.Ц.П. до +180 ºС. Класс герметичности «А».

Технические характеристики

  • Условный проход: DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 мм
  • Условное давление: PN 16, 25, 40 кгс/см²
  • Класс герметичности: «А»
  • Рабочая среда: вода, пар, природный газ, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы
  • Температура рабочей среды: от -60 до +180 ºС (в зависимости от климатического исполнения)
  • Температура окружающей среды: от -60 до +60 ºС (в зависимости от климатического исполнения)
  • Тип присоединения: под приварку

Вариант исполнения ХХ:

  • 01 – сталь 12Х18Н10Т
  • 02 – сталь 20
  • 03- сталь 09Г2С

Кран шаровой КШ.Ц.П. стандартнопроходной

DN PN Условное обозначение d d* s D H h I L Вес, кг.
15 40 КШ.Ц.П.015.040.Н/П.ХХ 10 21,3 2,8 38 99 26 160 200 0,8
20 40 КШ.Ц.П.020.040.Н/П.ХХ 15 27 2,8 42 100 24 160 200 0,8
25 40 КШ.Ц.П.025.040.Н/П.ХХ 18 32 3,2 48 102 25 160 230 1,1
32 40 КШ.Ц.П.032.040.Н/П.ХХ 24 38 3 57 107 26 160 230 1,5
40 40 КШ.Ц.П.040.040.Н/П.ХХ 30 48 3,5 60 108 43 220 250 2,0
50 40 КШ.Ц.П.050.040.Н/П.ХХ 40 57 3,5 76 117 47 220 270 2,6
65 25 КШ.Ц.П.065.025.Н/П.ХХ 49 76 4 89 122 43 220 280 3,4
80 25 КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.ХХ 63 89 4 114 155 68 315 280 5,3
100 25 КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.ХХ 75 108 5 133 165 68 315 300 6,7
125 25 КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.ХХ 100 133 5 180 197 95 525 330 15,3
150 25 КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.ХХ 125 159 6 219 210 98 525 214 20,6
200 25 КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.ХХ 148 219 8 273 239 94 528 430 36,0
250 25 КШ.Ц.П.250/200.025.Н/П.ХХ 200 273 8 351 284 101 1030 510 54,0
300* 25 КШ.Ц.П.300/250.025.Н/П.ХХ 240 325 10 426 167 730 120,0
350* 25 КШ.Ц.П.350/300.025.Н/П.ХХ 300 377 10 530 195 730 230,0
400* 25 КШ.Ц.П.400/305.025.Н/П.ХХ 300 426 10 530 171 860 290,0
500* 25 КШ.Ц.П.500/400.025.Н/П.ХХ 390 530 10 630 171 970 450,0
600* 25 КШ.Ц.П.600/500.025.Н/П.ХХ 500 630 10 820 214 1143 870
700* 25 КШ.Ц.П.700/600.025.Н/П.ХХ 600 720 10 1020 273 1346 1120

Кран шаровой КШ.Ц.П. полнопроходной

DN PN Условное обозначение d d* s D H h I L Вес, кг.
15 40 КШ.Ц.П.015.040.П/П.ХХ 15 21,3 2,8 42 100 27 160 200 0,8
20 40 КШ.Ц.П.020.040.П/П.ХХ 18 27 3,2 48 102 27 160 230 1,1
25 40 КШ.Ц.П.025.040.П/П.ХХ 24 32 3 57 107 29 160 230 1,5
32 40 КШ.Ц.П.032.040.П/П.ХХ 30 38 3,5 60 108 48 220 250 2,0
40 40 КШ.Ц.П.040.040.П/П.ХХ 40 48 3,5 76 117 52 220 270 2,6
50 40 КШ.Ц.П.050.040.П/П.ХХ 49 57 4 89 122 52 220 280 3,4
65 25 КШ.Ц.П.065.025.П/П.ХХ 63 76 4 114 155 75 315 280 5,3
80 25 КШ.Ц.П.080.025.П/П.ХХ 75 89 5 133 165 78 315 300 6,7
100 25 КШ.Ц.П.100.025.П/П.ХХ 100 108 5 180 197 108 525 330 15,3
125 25 КШ.Ц.П.125.025.П/П.ХХ 125 133 6 219 214 111 525 360 20,6
150 25 КШ.Ц.П.150.025.П/П.ХХ 148 159 6 273 239 124 525 390 29,6
200 25 КШ.Ц.П.200.025.П/П.ХХ 200 219 8 351 274 128 1030 510 53,0
250* 25 КШ.Ц.П.250.025.П/П.ХХ 240 273 10 426 193 730 120,0
300* 25 КШ.Ц.П.300.025.П/П.ХХ 300 325 10 530 221 730 230,0
350* 25 КШ.Ц.П.350.025.П/П.ХХ 390 377 10 630 247 970 440,0
400* 25 КШ.Ц.П.400.025.П/П.ХХ 390 426 10 630 223 970 470,0
500* 25 КШ.Ц.П.500.025.П/П.ХХ 500 530 10 820 264 991 830
600* 25 КШ.Ц.П.600.025.П/П.ХХ 600 630 10 1020 318 1143 1065
700* 25 КШ.Ц.П.700.025.П/П.ХХ 700 720 10 1120 430 1346 2300

* поставляется с редуктором в комплекте

Нужна
консультация?
Менеджеры компании ответят на ваши вопросы и подготовят Вам коммерческое предложение!