
| Рабочая среда | вода, кислоты, нефтепродукты |
| Условный диаметр DN, мм | 25; 40, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 (возможно под заказ) |
| Рабочее давление PN, кгс/см2 | 6; 16, 25, 40, 64 |
| Материал корпуса фильтра сетчатого | С — сталь 20 ХЛ — сталь 09Г2С НЖ — сталь 12Х18Н10Т НМ — сталь 10Х17Н13М2Т ХМ — 15Х5М |
| Климатическое исполнение фильтра сетчатого | У — от +45°С до -50°С УХЛ — от +45°С до -70°С Т — от +60°С до -15°С |
| Размер ячейки в сетке, мм | 0,005; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 (возможно под заказ) |
| Материал сетки фильтрующей | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 10Х17Н13М2Т |
| Установочное положение | вертикальное |
| Тип присоединения к трубопроводу | — фланцевое соединение по ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп. E-F (выступ-впадина)
— с патрубками под приварку (сварное соединение) |
| Исполнение в зависимости от сейсмичности | — сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью от 6 до 9 баллов включительно (С)
— не сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью до 6 баллов (С0) |