Поставки трубопроводной арматуры и нефтегазового оборудования

Кран регулирующий КШ.Ц.П.Regula

Кран регулирующий КШ.Ц.П.Regula под приварку используют для изменения и настройки величины расхода перекачиваемой среды в трубопроводе где установлен кран. Настройка происходит за счет ручки-указателя по встроенной шкале с линейной зависимостью регулирования. Кран монтируется на трубопроводе в соответствии со стрелкой, указывающей направление потока рабочей среды. Сфера применения крана: на нефтепроводах, газопроводах, на предприятиях коммунального хозяйства, в жилых домах. Температура рабочей среды при которой можно использовать кран регулирующий КШ.Ц.П.Regula до +180 ºС.

Технические характеристики

  • Условный проход: DN 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 мм
  • Условное давление: PN 16, 25, 40 кгс/см²
  • Класс герметичности: «А»
  • Рабочая среда: вода, пар, природный газ, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы
  • Температура рабочей среды: от -60 до +180 ºС (в зависимости от климатического исполнения)
  • Температура окружающей среды: от -60 до +60 ºС (в зависимости от климатического исполнения)
  • Тип присоединения: под приварку

Вариант исполнения ХХ:

  • 01 – сталь 12Х18Н10Т
  • 02 – сталь 20
  • 03- сталь 09Г2С

Кран регулирующий КШ.Ц.П.Regula стандартнопроходной

DN PN Условное обозначение d* s D h H I L
20 40 КШ.Ц.П.Regula 020.040.Н/П.ХХ 27 3 42 23 72 159 200
25 40 КШ.Ц.П.Regula 025.040.Н/П.ХХ 32 3,5 48 21 75 159 230
32 40 КШ.Ц.П.Regula 032.040.Н/П.ХХ 38 3 57 21 75 159 230
40 40 КШ.Ц.П.Regula 040.040.Н/П.ХХ 48 4 60 44 92 217 250
50 40 КШ.Ц.П.Regula 050.040.Н/П.ХХ 57 3,5 76 44 100 217 270
65 25 КШ.Ц.П.Regula 065.025.Н/П.ХХ 76 4 89 44 110 217 280
80 25 КШ.Ц.П.Regula 080/070.025.Н/П.ХХ 89 4 114 60 141 314,5 280
100 25 КШ.Ц.П.Regula 100/080.025.Н/П.ХХ 108 5 133 60 150 314,5 300
125 25 КШ.Ц.П.Regula 125/100.025.Н/П.ХХ 133 6 180 94 195 330
150 25 КШ.Ц.П.Regula 150/125.025.Н/П.ХХ 159 6 219 98 210 360
200 25 КШ.Ц.П.Regula 200/150.025.Н/П.ХХ 219 8 273 84 225 430
250 25 КШ.Ц.П.Regula 250/200.025.Н/П.ХХ 273 8 351 100 270 510
300 16 КШ.Ц.П.Regula 300/250.025.Н/П.ХХ 325 8 426 167 634 730

Кран регулирующий КШ.Ц.П.Regula полнопроходной

DN PN Условное обозначение d* s D h H I L
15 40 КШ.Ц.П.Regula 015.040.П/П.ХХ 22 3 27 23 72 159 200
20 40 КШ.Ц.П.Regula 020.040.П/П.ХХ 27 3,5 32 21 75 159 230
25 40 КШ.Ц.П.Regula 025.040.П/П.ХХ 32 3 38 21 75 159 230
32 40 КШ.Ц.П.Regula 032.040.П/П.ХХ 38 4 48 44 92 217 250
40 40 КШ.Ц.П.Regula 040.040.П/П.ХХ 48 3,5 57 44 100 217 270
50 40 КШ.Ц.П.Regula 050.040.П/П.ХХ 57 4 76 44 110 217 280
65 25 КШ.Ц.П.Regula 065.025.П/П.ХХ 76 4 89 60 141 314,5 280
80 25 КШ.Ц.П.Regula 080.025.П/П.ХХ 89 5 108 60 150 314,5 300
100 25 КШ.Ц.П.Regula 100.025.П/П.ХХ 108 6 133 94 195 525 330
125 25 КШ.Ц.П.Regula 125.025.П/П.ХХ 133 6 159 98 210 525 360
150 25 КШ.Ц.П.Regula 150.025.П/П.ХХ 159 6 180 84 225 625 390
200 25 КШ.Ц.П.Regula 200.025.Н/П.ХХ 219 8 245 270 127 625 510
250 25 КШ.Ц.П.Regula 200.025.Н/П.ХХ 273 8 325 167 167 634 730
Нужна
консультация?
Менеджеры компании ответят на ваши вопросы и подготовят Вам коммерческое предложение!