Поставки трубопроводной арматуры и нефтегазового оборудования

Кран шаровой КШ.Ц.Ф.

Кран шаровой КШ.Ц.Ф. фланцевый – это тип запорной арматуры, который можно использовать только для открытия или перекрытия потока рабочей среды. Сфера применения крана: на трубопроводах, транспортирующих масла, нефть, агрессивные вещества; в промышленности для перекачки вод и стоков; на предприятиях коммунального хозяйства; в жилых домах при монтаже систем водоснабжения, отопления, на газопроводах. Температура рабочей среды при которой можно использовать кран шаровой КШ.Ц.Ф. до +180 ºС. Класс герметичности «А».

Технические характеристики

  • Условный проход: DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800 мм
  • Условное давление: PN 16, 25, 40 кгс/см²
  • Класс герметичности: «А»
  • Рабочая среда: вода, пар, природный газ, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы
  • Температура рабочей среды: от -60 до +180 ºС (в зависимости от климатического исполнения)
  • Температура окружающей среды: от -60 до +60 ºС (в зависимости от климатического исполнения)
  • Тип присоединения: фланцевое

Вариант исполнения ХХ:

  • 01 – сталь 12Х18Н10Т
  • 02 – сталь 20
  • 03- сталь 09Г2С

Кран шаровой КШ.Ц.Ф. стандартнопроходной

DN PN Условное обозначение d D D1 D2 n отв h H I L Вес, кг.
15 40 КШ.Ц.Ф.015.040.Н/П.ХХ 10 95 65 14 4 23 72 170 120 1,8
20 40 КШ.Ц.Ф.020.040.Н/П.ХХ 15 105 75 14 4 23 72 170 120 2,2
25 40 КШ.Ц.Ф.025.040.Н/П.ХХ 18 115 85 14 4 21 75 170 140 2,7
32 40 КШ.Ц.Ф.032.040.Н/П.ХХ 24 135 100 18 4 21 75 170 140 3,7
40 40 КШ.Ц.Ф.040.040.Н/П.ХХ 30 145 110 18 4 44 92 217 165 4,6
50 40 КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.ХХ 40 160 125 18 4 44 100 235 180 6,1
65 16 КШ.Ц.Ф.065.016.Н/П.ХХ 49 180 145 18 4 44 110 235 200 8,4
65 25 КШ.Ц.Ф.065.025.Н/П.ХХ 49 180 145 18 8 44 110 235 200 8,4
80 16 КШ.Ц.Ф.080.016.Н/П.ХХ 63 195 160 18 4 60 141 335 210 11,2
80 25 КШ.Ц.Ф.080.025.Н/П.ХХ 63 195 160 18 8 60 141 335 210 12
100 16 КШ.Ц.Ф.100.016.Н/П.ХХ 75 215 180 18 8 60 150 335 230 15
100 25 КШ.Ц.Ф.100.025.Н/П.ХХ 75 230 190 22 8 60 150 335 230 15
125 16 КШ.Ц.Ф.125.016.ХХ 100 245 210 18 8 94 195 525 350 27,7
125 25 КШ.Ц.Ф.125.025.Н/П.ХХ 100 270 220 26 8 94 195 525 350 28,5
150 16 КШ.Ц.Ф.150.016.Н/П.ХХ 125 280 240 22 8 98 210 525 380 36
150 25 КШ.Ц.Ф.150.025.Н/П.ХХ 125 300 250 26 8 98 210 525 380 37
200 16 КШ.Ц.Ф.200.016.Н/П.ХХ 148 335 295 22 12 84 225 625 450 56
200 25 КШ.Ц.Ф.200.025.Н/П.ХХ 148 360 310 26 12 84 225 625 450 57
250 16 КШ.Ц.Ф.250.016.Н/П.ХХ 200 405 355 26 12 100 270 625 530 83
250 25 КШ.Ц.Ф.250.025.Н/П.ХХ 200 425 370 30 12 100 270 625 530 85
300* 16 КШ.Ц.Ф.300.016.Н/П.ХХ 240 460 410 26 12 167 634 750 155
350* 16 КШ.Ц.Ф.350.016.Н/П.ХХ 300 520 470 26 16 196 690 750 276
400* 16 КШ.Ц.Ф.400.016.Н/П.ХХ 300 580  525  30  16  196 690  880 340
500* 16 КШ.Ц.Ф.500.016.Н/П.ХХ 390 710 650 33 20 170 870 990 610
600* 16 КШ.Ц.Ф.600.016.Н/П.ХХ 500 840 770 36 20 970 217 1173 950
600* 25 КШ.Ц.Ф.600.025.Н/П.ХХ 500 840 770 39 20 970 217 1173 972
700* 16 КШ.Ц.Ф.700.016.Н/П.ХХ 600 910 840 36 24 1065 270 1376 1160
700* 25 КШ.Ц.Ф.700.025.Н/П.ХХ 600 960 875 42 24 1065 270 1376 1245
800* 16 КШ.Ц.Ф.800.025.Н/П.ХХ 700 1020 950 39 24 380 1376 2600
800* 25 КШ.Ц.Ф.800.025.Н/П.ХХ 700 1075 950 39 24 380 1376 2800

Кран шаровой КШ.Ц.Ф. полнопроходной

DN PN Условное обозначение d D D1 D2 n отв h H I L Вес, кг.
15 40  КШ.Ц.Ф.015.040.ХХ 15 95 65 14 4 23 72 170 120 1,9
20 40 КШ.Ц.Ф.020.040.ХХ 18 105 75 14 4 21 75 170 140 2,5
25 40 КШ.Ц.Ф.025.040.ХХ 24 115 85 14 4 21 75 170 140 3,1
32 40  КШ.Ц.Ф.032.040.ХХ 30 135 100 18 4 44 92 217 165 4,2
40 40 КШ.Ц.Ф.040.040.ХХ 40 145 110 18 4 44 100 235 290 5,3
50 40 КШ.Ц.Ф.050.040.ХХ 49 160 125 18 4 44 110 235 300 7,1
65 16 КШ.Ц.Ф.065.016.ХХ 64 180 145 18 4 60 141 335 300 10,8
65 25 КШ.Ц.Ф.065.025.ХХ 64 180 145 18 4 60 141 335 300 10,8
80 16 КШ.Ц.Ф.080.016.ХХ 75 195 160 18 4 60 150 335 320 12,5
80 25 КШ.Ц.Ф.080.025.ХХ 75 195 160 18 4 60 150 335 320 12,5
100 16 КШ.Ц.Ф.100.016.ХХ 100 215 180 18 8 94 195 525 350 23,2
100 25 КШ.Ц.Ф.100.025.ХХ 100 230 190 22 8 94 195 525 350 23,2
125 16 КШ.Ц.Ф.125.016.ХХ 125 245 210 18 8 98 210 525 380 33,4
125 25 КШ.Ц.Ф.125.025.ХХ 125 270 220 26 8 98 210 525 380 37,0
150 16 КШ.Ц.Ф.150.016.ХХ 148 280 240 22 8 84 225 625 410 44,0
150 25 КШ.Ц.Ф.150.025.ХХ 148 300 250 26 8 84 225 625 410 46,0
200 16 КШ.Ц.Ф.200.016.ХХ 200 335 295 22 12 127 270 625 530 71,0
200 25 КШ.Ц.Ф.200.025.ХХ 200 360 310 26 12 127 270 625 530 72,6
250* 16 КШ.Ц.Ф.250.016.ХХ 248 405 355 26 12 167 634 750 140,0
300* 16 КШ.Ц.Ф.300.016.ХХ 300 460 410 26 12 210 690 750 266,0
400* 16 КШ.Ц.Ф. 400.016.ХХ 390 580 525 30 16 170 870 990 610,0
500* 16 КШ.Ц.Ф. 500.016.ХХ 500 710 650 33 20 970 217 1017 810
500* 25 КШ.Ц.Ф. 500.025.ХХ 500 730 660 36 20 970 217 1017 830
600* 16 КШ.Ц.Ф. 600.016.ХХ 600 840 770 36 20 1065 270 1173 1095
600* 25 КШ.Ц.Ф. 600.025.ХХ 600 840 770 39 20 1065 270 1173 1115

* поставляется с редуктором в комплекте

Нужна
консультация?
Менеджеры компании ответят на ваши вопросы и подготовят Вам коммерческое предложение!