Поставки трубопроводной арматуры и нефтегазового оборудования

Конденсатоотводчик поплавковый РКПМ-РН

Конденсатоотводчик поплавковый РКПМ-РН — применяют для обеспечения расхода пара в теплообменнике, чтобы пар превращался в конденсат и максимально отдавал свой запас теплоты. Для отвода образующего конденсата в линию сбора, чтобы не происходило накопления конденсата в теплообменнике. Отводит воздух находящийся в теплообменнике при пуске системы и растворенные в паре газы.

Технические характеристики

  • Условный проход DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм
  • Условное давление PN: 25, 40 кгс/см2
  • Тип присоединения: фланцевое
  • Рабочее положение на трубопроводе: вертикально
  • Рабочая среда: пар, конденсат
  • Температура рабочей среды: до +250°С
  • Материал корпуса: углеродистая, нержавеющая сталь
№ п/п Обозначение Ду, мм Ру, кгс/см2 Д седла, мм Kv, кг/ч Масса, кг
1 РКПМ-РH-1525 15 25 2,0…3,2 91…232 10,4
2 РКПМ-РH-2025 20 2,5…4,0 142…363 10,9
3 РКПМ-РH-2525 25 3,2…5,0 232…567 12,4
4 РКПМ-РH-3225 32 4,0…6,3 363…901 13,8
5 РКПМ-РH-4025 40 5,0…8,0 567…1453 26,6
6 РКПМ-РH-5025 50 6,3…10,0 901…2270 28,8
7 РКПМ-РH2-5025 50 12,5; 16 3547…5811 30,2
8 РКПМ-РH-1540 15 40 2,0…3,2 91…232 10,9
9 РКПМ-РH-2040 20 2,5…4,0 142…363 11,4
10 РКПМ-РH-2540 25 3,2…5,0 232…567 12,7
11 РКПМ-РH-3240 32 4,0…6,3 363…901 14,4
12 РКПМ-РH-4040 40 5,0…8,0 567…1453 28
13 РКПМ-РH-5040 50 6,3…10,0 901…2270 29,8

Габаритные и присоединительные размеры

 

 

 

 

 

Обозначение Ду, мм Ру, кгс/см2 h, мм Н, мм L, мм В, мм D1, мм D, мм d, мм
РКПМ-РН-1525 15 25 267,5 406 214 Ø 150 Ø 65 Ø 95 Ø 14
РКПМ-РН-2025 20 267,5 406 216 Ø 150 Ø 75 Ø 105 Ø 14
РКПМ-РН-2525 25 322,5 461 220 Ø 150 Ø 85 Ø 115 Ø 14
РКПМ-РН-3225 32 322,5 461 234 Ø 150 Ø 100 Ø 135 Ø 18
РКПМ-РН-4025 40 438 590 280 Ø 190 Ø 110 Ø 145 Ø 18
РКПМ-РН-5025 50 438 590 320 Ø 190 Ø 125 Ø 160 Ø 18
РКПМ-РН2-5025 50 438 590 320 Ø 190 Ø 125 Ø 160 Ø 18
РКПМ-РН-1540 15 40 275,5 414 214 Ø150 Ø 65 Ø 95 Ø 14
РКПМ-РН-2040 20 275,5 414 216 Ø150 Ø 75 Ø 105 Ø 14
РКПМ-РН-2540 25 330,5 469 264 Ø150 Ø 85 Ø 115 Ø 14
РКПМ-РН-3240 32 330,5 469 274 Ø150 Ø 100 Ø 135 Ø 18
РКПМ-РН-4040 40 447 599 320 Ø 190 Ø 110 Ø 145 Ø 18
РКПМ-РН-5040 50 447 599 320 Ø 190 Ø 125 Ø 160 Ø 18
Нужна
консультация?
Менеджеры компании ответят на ваши вопросы и подготовят Вам коммерческое предложение!