Клапан электромагнитный ВН с ручным взводом механического типа — применяют в трубопроводах для управления потоком газа, в качестве запорного органа. Используют клапан в системах управления потоками различных газовых сред, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов. Клапан электромагнитный ВН с ручным взводом механического типа изготавливают в общепромышленном исполнении IP65.
Наименование
клапана |
DN | Диапазон
присоедини- тельного давления, МПа |
G,
дюйм |
Размеры, мм | Масса,
кг |
|||||
L | L1 | L2 | B | H | A | |||||
ВН1/2Рм-6 | 15 | 0…0,6 | 1/2 | 91 | 18 | 169 | 70 | 196 | 31,5 | 1,7 |
ВН3/4Рм-6 | 20 | 3/4 | ||||||||
ВН1Рм-6 | 25 | 1 | 105 | 21 | 176 | 80 | 202 | 35 | 1,9 | |
ВН11/4Рм-6 | 32 | 11/4 | 140 | 20 | 195 | 95 | 265 | 75 | 3,2 | |
ВН11/2Рм-6 | 40 | 11/2 | 162 | 19 | 205 | 108 | 270 | 3,8 | ||
ВН2Рм-6 | 50 | 2 | 118 | 77 | 4,0 |
Наименование
клапана |
DN | Диапазон
присоединит. давления, МПа |
Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L | L1 | B | H | A | D | d | ||||
ВН1Рм-6 фл. | 25 | 0…0,6 | 160 | 210 | 95 | 245 | 65 | 75 | 11 | 3,2 |
ВН11/4Рм-6 фл. | 32 | 162 | 100 | 255 | 75 | 90 | 12,5 | 3,5 | ||
ВН11/2Рм-6 фл. | 40 | 108 | 270 | 100 | 3,8 | |||||
ВН2Рм-6 фл. | 50 | 187 | 223 | 118 | 77 | 110 | 14 | 4,0 | ||
ВН21/2Рм-6 | 65 | 235 | 241 | 144 | 325 | 86 | 130 | 6,2 | ||
ВН3Рм-6 | 80 | 258 | 252 | 168 | 350 | 94 | 150 | 18 | 7,8 | |
ВН4Рм-6 | 100 | 278 | 262 | 183 | 107 | 170 | 9,7 |
Наименование
клапана |
DN | Диапазон
присоедин. давления, МПа |
Размеры, мм | Масса,
кг |
||||||
L | B | H | A | D | d | n | ||||
ВН5Рм-6 ст. | 125 | 0,6 | 400 | 305 | 480 | 165 | 200 | 18 | 8 | 45 |
ВН6Рм-6 ст. | 150 | 470 | 330 | 500 | 168 | 225 | 85 | |||
ВН8Рм-6 ст. | 200 | 600 | 430 | 610 | 222 | 280 | 130 |
∗ клапан электромагнитный ВН с ручным взводом механического типа можно комплектовать датчиком положения клапана (открыт-закрыт).