Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.Способ действия | с разгружаемым золотником |
Диаметр номинальный DN, мм | 50 |
Диапазон рабочего давления, МПа | 0…4,0 |
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность ∆P, МПа | 0…0,3 |
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое специальное (бугельное) |
Положение затвора | Н.О. |
Герметичность (ГОСТ Р 54808-2011) | класс А |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ2 |
Диапазон температур окружающего воздуха, °С | 0…+60 |
Диапазон температур рабочей среды Тр, °С | +5…+90 |
Напряжение питания, В | 230±10% АС |
Мощность при срабатывании:
· в режиме форсирования, Вт, не более · в режиме удержания, Вт, не более |
200 40 |
Частота тока, Гц | 50 |
Режим работы ПВ, % | 100 |
Габаритные размеры, мм, не более | 290х157х480 |
Масса, кг, не более | 26 |