Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.Способ действия | прямого действия |
Диаметр номинальный DN, мм | 25 |
Диапазон рабочего давления, МПа | 0…0,4 |
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность ∆P, МПа | 0…0,4 |
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое исполнение 3 по ГОСТ 12815-80 |
Положение затвора | Н.З. |
Герметичность (ГОСТ Р 54808-2011) | класс А |
Климатическое исполнение по ГОСТ15150 | УХЛ2 |
Диапазон температур окружающего воздуха, °С | +20…+70 |
Диапазон температур рабочей среды Тр, °С | +20…+70 |
Напряжение питания, В | 230±10% AC |
Мощность при срабатывании:
· в режиме форсирования, Вт, не более · в режиме удержания, Вт, не более · в режиме нагрева, Вт, не более |
230 36 130 |
Режим работы ПВ, % | 100 |
Габаритные размеры, мм, не более | 295х115х224 |
Масса, кг, не более | 15 |