Клапан электромагнитный ВН-Р с ручным взводом электрического типа — применяют в газовых трубопроводах для управления потоками газа, в том числе углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и других неагрессивных газов в качестве запорного органа. Закрытие клапана происходит при отсутствии напряжения, а открытие при воздействии оператора на орган (кнопку) управления. Клапан электромагнитный изготавливают в общепромышленном исполнении IP65.
Наименование
клапана |
DN | Диапазон
присоедин. давления, МПа |
G,
дюйм |
Потребляемая
мощность, Вт, не более* |
Масса, кг |
ВН1/2Р-0,2 | 15 | 0…0,02 | 1/2 | 25 / 12,5 | 1,9 |
ВН1/2Р-4 | 0…0,4 | ||||
ВН1/2Р-6 | 0…0,6 | 3,5 | |||
ВН3/4Р-0,2 | 20 | 0…0,02 | 3/4 | 1,9 | |
ВН3/4Р-4 | 0…0,4 | ||||
ВН3/4Р-6 | 0…0,6 | 3,5 | |||
ВН1Р-0,2 | 25 | 0…0,02 | 1 | 25 / 12,5 | 2,1 |
ВН1Р-4 | 0…0,4 | ||||
ВН1Р-6 | 0…0,6 | 35 / 17,5 | 3,6 | ||
ВН11/4Р-1 | 32 | 0…0,1 | 11/4 | 25 / 12,5 | 2,8 |
ВН11/4Р-3 | 0…0,3 | 35 / 17,5 | 4,0 | ||
ВН11/4Р-6 | 0…0,6 | ||||
ВН11/2Р-1 | 40 | 0…0,1 | 11/2 | 25 / 12,5 | 4,4 |
ВН11/2Р-2 | 0…0,2 | 5,2 | |||
ВН11/2Р-3 | 0…0,3 | 35 / 17,5 | |||
ВН11/2Р-6 | 0…0,6 | 40 / 20 | 5,7 | ||
ВН2Р-1 | 50 | 0…0,1 | 2 | 25 / 12,5 | 4,7 |
ВН2Р-2 | 0…0,2 | 5,5 | |||
ВН2Р-3 | 0…0,3 | 35 / 17,5 | |||
ВН2Р-6 | 0…0,6 | 40 / 20 | 5,9 |
Наименование
клапана |
DN | Диапазон
присоедин. давления, МПа |
Потребляемая
мощность, Вт, |
Масса, кг |
ВН1Р-4 фл. | 25 | 0…0,4 | 25 / 12,5 | 4,0 |
ВН1Р-6 фл. | 0…0,6 | 35 / 17,5 | ||
ВН11/4Р-1 фл. | 32 | 0…0,1 | 25 / 12,5 | 4,2 |
ВН11/4Р-3 фл. | 0…0,3 | 35 / 17,5 | 5,0 | |
ВН11/4Р-6 фл. | 0…0,6 | |||
ВН11/2Р-1 фл. | 40 | 0…0,1 | 25 / 12,5 | 4,4 |
ВН11/2Р-2 фл. | 0…0,2 | 5,2 | ||
ВН11/2Р-3 фл. | 0…0,3 | 35 / 17,5 | ||
ВН11/2Р-6 фл. | 0…0,6 | 40 / 20 | 5,3 | |
ВН2Р-1 фл. | 50 | 0…0,1 | 25 / 12,5 | 4,7 |
ВН2Р-2 фл. | 0…0,2 | 5,5 | ||
ВН2Р-3 фл. | 0…0,3 | 35 / 17,5 | ||
ВН2Р-6 фл. | 0…0,6 | 40 / 20 | 5,9 | |
ВН21/2Р-0,5 | 65 | 0…0,05 | 8,2 | |
ВН21/2Р-1 | 0…0,1 | 55 / 27,5 | 8,7 | |
ВН21/2-3 | 0…0,3 | 65 / 32,5 | 9,0 | |
ВН21/2Р-6 | 0…0,6 | 11,0 | ||
ВН3Р-0,5 | 80 | 0…0,05 | 55 / 27,5 | 9,8 |
ВН3Р-1 | 0…0,1 | 65 / 32,5 | 10,2 | |
ВН3Р-3 | 0…0,3 | 90 / 45 | 12,5 | |
ВН3Р-6 | 0…0,6 | 13,5 | ||
ВН4Р-0,5 | 100 | 0…0,05 | 55 / 27,5 | 11,8 |
ВН4Р-1 | 0…0,1 | 65 / 32,5 | 12,1 | |
ВН4Р-3 | 0…0,3 | 90 / 45 | 14,4 | |
ВН4Р-6 | 0…0,6 | 15,5 |
∗ Клапан можно комплектовать датчиком положения клапана (открыт-закрыт).