Фильтр сетчатый ФС-IX (ФС-9,ФС-Y,ФС-У) — изготавливается в соответствии с ТММ-11-2003. Установочное положение — горизонтальное или вертикальное. Предназначены для установки перед измерительным оборудованием, на всасывающих линиях насосов для отфильтровывания примесей, грязи и посторонних предметов, после монтажа или ремонта трубопровода. Монтируется на трубопроводах транспортирующих газ, нефтепродукты, воду и кислоты. Фильтр сетчатый ФС-IX (ФС-Y,ФС-У) может иметь различные климатические исполнения.
Технические характеристики
Рабочая среда | вода, пар, газ, кислоты, нефтепродукты |
Условный диаметр DN, мм | 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 900 (возможно под заказ) |
Рабочее давление PN, кгс/см2 | 16; 25; 40; 63 |
Материал корпуса фильтра сетчатого | С — сталь 20 ХЛ — сталь 09Г2С НЖ — сталь 12Х18Н10Т НМ — сталь 10Х17Н13М2Т ХМ — 15Х5М |
Климатическое исполнение фильтра сетчатого | У — от +45°С до -50°С УХЛ — от +45°С до -70°С Т — от +60°С до -15°С |
Размер ячейки в сетке, мм | 0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 4,0 (возможно под заказ) |
Материал сетки фильтрующей | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 10Х17Н13М2Т |
Установочное положение | горизонтальное или вертикальное |
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 тип 11, исп. E-F (выступ-впадина) |
Пример условного обозначения фильтра сетчатого фланцевого Y образного ФС-IX с диаметром условного прохода DN 200 мм, давлением условным PN 40 кгс/см2, размер ячейки 1,6 мм, материал корпуса фильтра — Сталь 12Х18Н10Т, климатическое исполнение — УХЛ.